ϽӸ | [501,612] | |
---|---|---|
ؿܼ | [0] | |
۷ι Ʈ | [2] | |
̵ 긮ν | [352] |
![]() |
The Art of Strategy | |
| Avinash Dixit 외 | ||
ǻ | W. W. Norton | ||
![]() |
Super Crunchers | |
| Ian Ayres | ||
ǻ | Bantams | ||
![]() |
For Blood and Money | |
| Nathan Vardi | ||
ǻ | W. W. Norton & Company | ||
사우디아라비아가 미국에서 에너지를 수 | ||
석유수출국기구OPEC가 전 세계 에너지 시장을 지배한 지 45년 만에, 이제 미국이 시장의 주도자로 확고하게 자리매김을 하고 있다. 북미 에너지 혁명이 이제 본격적인 가속화의 길에 들어섰기 때문이다. 미국의 에너지 시장은 어디를 향하고 있는가? 세계 경제에 미치는 영향은? | ||
![]() |
Mission Economy | |
| Mariana Mazzucato | ||
ǻ | Harper Business | ||