ϽӸ | [538,618] | |
---|---|---|
ؿܼ | [0] | |
۷ι Ʈ | [2] | |
̵ 긮ν | [472] |
![]() |
Statistics for the R | |
| Albert Rutherford | ||
ǻ | ABR Publications | ||
생태제국주의 독재 끝내기 | ||
지난 90년대 이후, 기후변화와 환경에 대한 선진국들의 이해는 저개발 국가의 희생을 강요해왔다. 그로 인해 여전히 개발이 필요한 전 세계 인구의 절반이 절대적 빈곤에 시달리고 있다. 풍부하고 저렴한 에너지가 그들에게 있음에도 불구하고 이를 적극적으로 활용할 수 없는 이유는 무엇일까? 향후 이들의 선택은 무엇이 될까? | ||
![]() |
기적의 스마트스토어 노하우 | |
| 정명희 | ||
ǻ | 인컴트랜드 | ||
![]() |
2033년에 다우지수 75,000 | |
디지털 혁명과 연계하여, 현재의 주식 시장은 미래에 어떤 성장을 구가할까? 이 질문의 답을 좀 더 구체적으로 생각하려면, 시장에 미치는 실물 경제의 영향력을 살펴볼 필요가 있을 것이다. | ||
![]() |
게으른 엄마의 행복한 육아 | |
| 이유란 | ||
ǻ | 서사원 | ||